楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇府 | 9.1 | 秦皇东大街 | 22,000 |
| 2 | 鑫悦广场 | 8.7 | 东湖路 | -- |
| 3 | 皓顺·瑞泽园 | 8.3 | 文坛路 | 13,500 |
| 4 | 博辉·秦皇御府 | 8.2 | 河堤路 | -- |
| 5 | 世纪城 | 8.1 | 北环路 | -- |
| 6 | 德熙瑞府 | 8 | 怒江道 | 14,000 |
| 7 | 中冶·玉带湾南院 | 8 | 海阳路 | 13,500 |
| 8 | 福港御景 | 7.9 | 光明路 | 14,000 |
| 9 | 博辉万象城 | 7.8 | 西港路 | -- |
| 10 | 信发·观澜 | 7.8 | -- | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滨海香郡 | 8 | -- | -- |
| 2 | 非常海 | 8 | -- | -- |
| 3 | 博辉·秦皇御府 | 7.9 | 河堤路 | -- |
| 4 | 金港玉湾 | 7.9 | 光明路 | 10,000 |
| 5 | 福港御景 | 7.9 | 光明路 | 14,000 |
| 6 | 秦皇壹号(二期) | 7.9 | -- | -- |
| 7 | 秦皇壹号(三期) | 7.9 | -- | -- |
| 8 | 秦皇壹号(四期) | 7.9 | -- | -- |
| 9 | 秦皇壹号(五期) | 7.9 | -- | -- |
| 10 | 秦皇府 | 7.9 | 秦皇东大街 | 22,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫港湾 | 10 | 文安路 | -- |
| 2 | 博维财富中心 | 10 | -- | -- |
| 3 | 秦皇府 | 9.8 | 秦皇东大街 | 22,000 |
| 4 | 鑫悦广场 | 9.7 | 东湖路 | -- |
| 5 | 信发·观澜 | 9.6 | -- | -- |
| 6 | 保利·和堂 | 9.5 | -- | -- |
| 7 | 皓月·天墅 | 9.3 | 滨河大道 | -- |
| 8 | 白鹭岛·海屿墅 | 9.2 | 龙海大道 | -- |
| 9 | 富力·公元山 | 9.2 | 驼峰路 | -- |
| 10 | 明星·玺樾 | 9.2 | 健康大街 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 博辉·秦皇御府 | -- | 河堤路 | -- |
| 2 | 秦皇壹号(一期) | -- | -- | -- |
| 3 | 秦皇壹号(二期) | -- | -- | -- |
| 4 | 秦皇壹号(三期) | -- | -- | -- |
| 5 | 秦皇壹号(四期) | -- | -- | -- |
| 6 | 秦皇壹号(五期) | -- | -- | -- |
| 7 | 皓顺·瑞泽园 | -- | 文坛路 | 13,500 |
| 8 | 秦皇府 | -- | 秦皇东大街 | 22,000 |
| 9 | 博辉万象城 | -- | 西港路 | -- |
| 10 | 博维·中央美墅 | -- | 海阳路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玫瑰雅筑二区 | 10 | 海宁路 | -- |
| 2 | 泰信未来城 | 10 | -- | -- |
| 3 | 博辉·秦皇御府 | 10 | 河堤路 | -- |
| 4 | 皓月·天鉴二区 | 10 | 海达路 | -- |
| 5 | 博辉万象城 | 10 | 西港路 | -- |
| 6 | 岸上澜湾 | 10 | 西港路 | -- |
| 7 | 华都驿郡 | 10 | -- | -- |
| 8 | 皓月·天墅 | 10 | 滨河大道 | -- |
| 9 | 秦皇壹号 | 10 | -- | 8,500 |
| 10 | 秦皇壹号(二期) | 10 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号