秦皇岛医疗资源最优的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半岛四季 | -- | -- | -- | |
| 2 | 兴龙国际城 | -- | 河北大街 | 7,356 | |
| 3 | 金龙中央胜境 | -- | 建设大街177号 | 11,627 | |
| 4 | 世嘉茗庭 | -- | 建设大街244号 | 9,184 | |
| 5 | 翔麟大厦 | -- | 文化路 | -- | |
| 6 | 金屋花苑 | -- | 文化路 | 11,039 | |
| 7 | 文化里 | -- | 文化路 | -- | |
| 8 | 康乐里 | -- | 康乐街 | -- | |
| 9 | 人民里 | -- | 人民路 | 7,095 | |
| 10 | 文明里小区 | -- | 河堤路 | 7,059 | |
| 11 | 锦绣嘉园 | -- | 海阳路 | -- | |
| 12 | 轻安里 | -- | 建设大街 | -- | |
| 13 | 文建里小区 | -- | 文化路 | 7,483 | |
| 14 | 文百里 | -- | 文化路 | -- | |
| 15 | 康健里小区 | -- | 文化路 | -- | |
| 16 | 格林小镇 | -- | 康乐街 | -- | |
| 17 | 博辉·秦皇御府 | -- | 河堤路 | -- | |
| 18 | 国兴蓝海湾 | -- | 东环路 | -- | |
| 19 | 大秦左岸 | -- | 港城大街 | 11,508 | |
| 20 | 怡安嘉园 | -- | 建设大街 | 8,546 | |
| 21 | 煜明·赫敦山 | -- | 光华路85号 | 10,973 | |
| 22 | 世贸官邸 | -- | 西沙滩路 | -- | |
| 23 | 昌德花园 | -- | 建设大街 | 9,276 | |
| 24 | 雅绅鸿居 | -- | 河北大街 | 7,915 | |
| 25 | 怡安嘉园二期 | -- | -- | -- | |
| 26 | 站西公馆 | -- | 站西路 | -- | |
| 27 | 中央公园 | -- | 和平大街 | 11,247 | |
| 28 | 红桥鑫居 | -- | 光华路 | -- | |
| 29 | 美雅花园 | -- | 海阳路 | -- | |
| 30 | 河涧里小区 | -- | 和平大街 | 6,096 | |
| 31 | 博维新座标 | -- | 和平大街 | 10,648 | |
| 32 | 友谊家园 | -- | 河北大街 | -- | |
| 33 | 渤海明珠 | -- | 河北大街 | 6,302 | |
| 34 | 欧雅花园 | -- | 河北大街东段 | 7,221 | |
| 35 | 博维馨居 | -- | 河北大街中段338号 | -- | |
| 36 | 秦新自由港 | -- | 河北大街中段138号 | -- | |
| 37 | 怡景家园 | -- | 建设大街 | -- | |
| 38 | 和苑小区 | -- | 建设大街 | 9,031 | |
| 39 | 鸿祥大厦 | -- | 民族南路 | -- | |
| 40 | 新天地广场 | -- | 文化路 | -- | |
| 41 | 大鹏商厦 | -- | 文化路 | -- | |
| 42 | 滨海城 | -- | 文化南路 | 9,079 | |
| 43 | 兴海名居 | -- | 文化南路 | -- | |
| 44 | 广顺园 | -- | 友谊路 | 8,649 | |
| 45 | 碧海云天 | -- | 广场西路70号 | 8,121 | |
| 46 | 博维27°空间 | -- | 文化南路 | -- | |
| 47 | 红桥·蓝座 | -- | 民族路 | 10,973 | |
| 48 | 嘉远soho公寓 | -- | -- | -- | |
| 49 | 金都商务大厦 | -- | -- | -- | |
| 50 | 新闻北里 | -- | 建设大街 | 7,891 | |
| 51 | 红桥里 | -- | 光华路 | 6,060 | |
| 52 | 秦皇小区 | -- | 建国南路 | 5,736 | |
| 53 | 迎秋里 | -- | 红旗路 | 8,885 | |
| 54 | 临河里 | -- | 建国路 | 6,813 | |
| 55 | 兴隆里 | -- | 和平大街 | 6,422 | |
| 56 | 金龙景园 | -- | 和平大街 | 7,931 | |
| 57 | 迎秋南里 | -- | 秦皇东大街 | -- | |
| 58 | 建兴里小区 | -- | 建国路 | 7,313 | |
| 59 | 新世纪小区 | -- | 建设大街 | 8,391 | |
| 60 | 翡翠新居 | -- | -- | -- | |
| 61 | 建树里小区 | -- | 民族路 | 7,010 | |
| 62 | 胜利村 | -- | 文化路 | 11,604 | |
| 63 | 交运里小区 | -- | 河北大街中段26号 | 6,702 | |
| 64 | 新闻里 | -- | 建设大街 | 7,293 | |
| 65 | 团结里小区 | -- | 红旗路 | 7,050 | |
| 66 | 福寿里 | -- | 文化路 | -- | |
| 67 | 仁和里 | -- | 文化路107号 | 6,200 | |
| 68 | 上秦家园 | -- | 建设大街 | 7,071 | |
| 69 | 天贺公寓 | -- | 海阳路 | -- | |
| 70 | 西沙滩小区 | -- | 西沙滩路 | -- | |
| 71 | 红旗西里小区 | -- | 和平大街 | 7,328 | |
| 72 | 铁路里 | -- | 文化路 | 7,064 | |
| 73 | 香格里 | -- | 港城大街 | 9,476 | |
| 74 | 农乐里 | -- | -- | 6,329 | |
| 75 | 永安里 | -- | -- | -- | |
| 76 | 世纪星园 | -- | 建设大街 | 9,413 | |
| 77 | 新征里 | -- | 建设大街460号 | 6,965 | |
| 78 | 红警里小区 | -- | 民族路 | -- | |
| 79 | 新兴里 | -- | 民族路 | 9,350 | |
| 80 | 群益里 | -- | 光华路 | -- | |
| 81 | 工农里小区 | -- | -- | 6,743 | |
| 82 | 德信医药商厦 | -- | 民族路 | -- | |
| 83 | 建兴利住宅区 | -- | 建国路157号-165号 | -- | |
| 84 | 交建里社区 | -- | 文化路 | 8,279 | |
| 85 | 八三东里 | -- | 燕山大街 | -- | |
| 86 | 工建北里 | -- | -- | -- | |
| 87 | 普庆里 | -- | -- | -- | |
| 88 | 东光里 | -- | 建国路 | -- | |
| 89 | 新建村 | -- | 河北大街中段 | 6,908 | |
| 90 | 昌德城 | -- | 民族路 | 7,866 | |
| 91 | 幸福里 | -- | 民族南路 | 7,361 | |
| 92 | 山东里 | -- | 河北大街 | -- | |
| 93 | 天洋商务大厦 | -- | 民族南路 | -- | |
| 94 | 新一街社区 | -- | 文化路 | -- | |
| 95 | 供销大厦 | -- | 海阳路8号 | -- | |
| 96 | 金沙滩家园 | -- | 西沙滩路 | -- | |
| 97 | 燕西里社区 | -- | 迎宾东路 | -- | |
| 98 | 世纪公寓 | -- | 港城大街 | -- | |
| 99 | 红旗里 | -- | 海阳路 | 7,889 | |
| 100 | 新北里 | -- | 建国南路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号