秦皇岛购物最便捷的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国兴蓝海湾 | 10 | 东环路 | -- | |
| 2 | 大秦左岸 | 10 | 港城大街 | 12,275 | |
| 3 | 东升家园 | 10 | 和平大街 | 8,378 | |
| 4 | 宏扬·铂郡 | 10 | 河北大街中段321号 | 10,330 | |
| 5 | 玉龙湾 | 10 | 河北大街中段 | 7,886 | |
| 6 | 东港家园 | 10 | 建设大街 | -- | |
| 7 | 怡安嘉园 | 10 | 建设大街 | 8,480 | |
| 8 | 东方明珠城 | 10 | 建设大街 | 4,559 | |
| 9 | 煜明·赫敦山 | 10 | 光华路85号 | 11,422 | |
| 10 | 清晏公寓 | 10 | 民族路 | -- | |
| 11 | 达润·时代逸城 | 10 | 民族路 | 7,974 | |
| 12 | 半岛四季 | 10 | -- | -- | |
| 13 | 在水一方 | 10 | 西港路 | 10,456 | |
| 14 | 世贸官邸 | 10 | 西沙滩路 | -- | |
| 15 | 世极城堡 | 10 | 燕山大街 | 5,478 | |
| 16 | 秦新·悦蓝山 | 10 | 迎宾路 | -- | |
| 17 | 北环公寓 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 昌德花园 | 10 | 建设大街 | 8,752 | |
| 19 | 达润·时代逸城三期 | 10 | 民安街 | 7,896 | |
| 20 | 广顺青年城二期 | 10 | -- | -- | |
| 21 | 航顺晓镇 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 环岛花园 | 10 | 秦皇东大街 | -- | |
| 23 | 金龙花苑二期 | 10 | -- | -- | |
| 24 | 秦新巴塞罗那 | 10 | 燕山大街 | 6,735 | |
| 25 | 博辉万象城 | 10 | 西港路 | -- | |
| 26 | 雅绅鸿居 | 10 | 河北大街 | 8,225 | |
| 27 | 怡安嘉园二期 | 10 | -- | -- | |
| 28 | 站西公馆 | 10 | 站西路 | -- | |
| 29 | 中央公园 | 10 | 和平大街 | 10,542 | |
| 30 | 康怡家园 | 10 | 北环路 | 6,932 | |
| 31 | 军安小区 | 10 | 港城大街 | 6,422 | |
| 32 | 红桥鑫居 | 10 | 光华路 | -- | |
| 33 | 美雅花园 | 10 | 海阳路 | -- | |
| 34 | 盛祥家园 | 10 | 海阳路 | 7,324 | |
| 35 | 和平花园 | 10 | 和平大街 | 7,666 | |
| 36 | 和平香舍 | 10 | 和平大街 | -- | |
| 37 | 河涧里小区 | 10 | 和平大街 | 6,122 | |
| 38 | 海滨花园 | 10 | 和平大街140号 | -- | |
| 39 | 博维新座标 | 10 | 和平大街 | 8,023 | |
| 40 | 帝景豪庭 | 10 | 和平大街198号 | -- | |
| 41 | 兴龙国际城 | 10 | 河北大街 | 7,097 | |
| 42 | 广顺法国小镇 | 10 | 河北大街 | 6,820 | |
| 43 | 友谊家园 | 10 | 河北大街 | -- | |
| 44 | 渤海明珠 | 10 | 河北大街 | 6,655 | |
| 45 | 欧雅花园 | 10 | 河北大街东段 | 7,302 | |
| 46 | 博维馨居 | 10 | 河北大街中段338号 | -- | |
| 47 | 秦新自由港 | 10 | 河北大街中段138号 | -- | |
| 48 | 怡景家园 | 10 | 建设大街 | -- | |
| 49 | 金龙中央胜境 | 10 | 建设大街177号 | 11,824 | |
| 50 | 和苑小区 | 10 | 建设大街 | 8,179 | |
| 51 | 世嘉茗庭 | 10 | 建设大街244号 | 8,615 | |
| 52 | 中房星苑 | 10 | 建设大街 | -- | |
| 53 | 鸿祥大厦 | 10 | 民族南路 | -- | |
| 54 | 新天地广场 | 10 | 文化路 | -- | |
| 55 | 大鹏商厦 | 10 | 文化路 | -- | |
| 56 | 翔麟大厦 | 10 | 文化路 | -- | |
| 57 | 滨海城 | 10 | 文化南路 | 7,922 | |
| 58 | 兴海名居 | 10 | 文化南路 | -- | |
| 59 | 文博城 | 10 | 西港路 | 6,180 | |
| 60 | 华盾雅居 | 10 | 先锋路 | -- | |
| 61 | 天洋新城 | 10 | 迎宾路106号 | 6,825 | |
| 62 | 广顺园 | 10 | 友谊路 | 8,819 | |
| 63 | 碧海云天 | 10 | 广场西路70号 | 7,910 | |
| 64 | 博维27°空间 | 10 | 文化南路 | -- | |
| 65 | 航顺港湾 | 10 | 西港路 | -- | |
| 66 | 航顺远景 | 10 | 港城大街西段 | -- | |
| 67 | 红桥·蓝座 | 10 | 民族路 | 10,058 | |
| 68 | 嘉远soho公寓 | 10 | -- | -- | |
| 69 | 新闻北里 | 10 | 建设大街 | 7,679 | |
| 70 | 金港花园 | 10 | 西港路 | 7,060 | |
| 71 | 红桥里 | 10 | 光华路 | 6,862 | |
| 72 | 秦皇小区 | 10 | 建国南路 | 5,936 | |
| 73 | 玉泉里 | 10 | 红旗路 | -- | |
| 74 | 迎秋里 | 10 | 红旗路 | 8,652 | |
| 75 | 东环北里 | 10 | 燕山大街 | 6,387 | |
| 76 | 安居里 | 10 | 东港路 | -- | |
| 77 | 金龙花苑 | 10 | 和平大街 | 7,266 | |
| 78 | 临河里 | 10 | 建国路 | 7,127 | |
| 79 | 碧水园 | 10 | 娄山路 | 7,401 | |
| 80 | 迎春里 | 10 | -- | -- | |
| 81 | 兴隆里 | 10 | 和平大街 | 6,620 | |
| 82 | 金龙景园 | 10 | 和平大街 | 7,638 | |
| 83 | 迎秋南里 | 10 | 秦皇东大街 | 8,548 | |
| 84 | 建兴里小区 | 10 | 建国路 | 7,431 | |
| 85 | 新世纪小区 | 10 | 建设大街 | 7,427 | |
| 86 | 翡翠新居 | 10 | -- | -- | |
| 87 | 建树里小区 | 10 | 民族路 | -- | |
| 88 | 新征南里小区 | 10 | -- | -- | |
| 89 | 金屋花苑 | 10 | 文化路 | 11,504 | |
| 90 | 文化里 | 10 | 文化路 | -- | |
| 91 | 胜利村 | 10 | 文化路 | 10,914 | |
| 92 | 安居东里 | 10 | 安居东路 | 6,419 | |
| 93 | 和平大厦 | 10 | 和平大街 | -- | |
| 94 | 康乐里 | 10 | 康乐街 | -- | |
| 95 | 建安里小区 | 10 | 港城大街 | 6,629 | |
| 96 | 人民里 | 10 | 人民路 | -- | |
| 97 | 交运里小区 | 10 | 河北大街中段26号 | 6,806 | |
| 98 | 铁庄新村 | 10 | 西港路 | 6,430 | |
| 99 | 耀华新村 | 10 | -- | -- | |
| 100 | 和安里小区 | 10 | 和安路 | 7,483 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号