秦皇岛购物最便捷的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国兴蓝海湾 | 10 | 东环路 | -- | |
| 2 | 大秦左岸 | 10 | 港城大街 | 11,508 | |
| 3 | 东升家园 | 10 | 和平大街 | 8,532 | |
| 4 | 宏扬·铂郡 | 10 | 河北大街中段321号 | 10,264 | |
| 5 | 玉龙湾 | 10 | 河北大街中段 | 8,661 | |
| 6 | 东港家园 | 10 | 建设大街 | -- | |
| 7 | 怡安嘉园 | 10 | 建设大街 | 8,546 | |
| 8 | 东方明珠城 | 10 | 建设大街 | 4,828 | |
| 9 | 煜明·赫敦山 | 10 | 光华路85号 | 10,973 | |
| 10 | 清晏公寓 | 10 | 民族路 | -- | |
| 11 | 达润·时代逸城 | 10 | 民族路 | 9,192 | |
| 12 | 半岛四季 | 10 | -- | -- | |
| 13 | 在水一方 | 10 | 西港路 | 10,034 | |
| 14 | 世贸官邸 | 10 | 西沙滩路 | -- | |
| 15 | 世极城堡 | 10 | 燕山大街 | 5,996 | |
| 16 | 秦新·悦蓝山 | 10 | 迎宾路 | -- | |
| 17 | 北环公寓 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 昌德花园 | 10 | 建设大街 | 9,276 | |
| 19 | 达润·时代逸城三期 | 10 | 民安街 | 7,943 | |
| 20 | 广顺青年城二期 | 10 | -- | -- | |
| 21 | 航顺晓镇 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 环岛花园 | 10 | 秦皇东大街 | -- | |
| 23 | 金龙花苑二期 | 10 | -- | -- | |
| 24 | 秦新巴塞罗那 | 10 | 燕山大街 | 6,735 | |
| 25 | 博辉万象城 | 10 | 西港路 | -- | |
| 26 | 雅绅鸿居 | 10 | 河北大街 | 7,915 | |
| 27 | 怡安嘉园二期 | 10 | -- | -- | |
| 28 | 站西公馆 | 10 | 站西路 | -- | |
| 29 | 中央公园 | 10 | 和平大街 | 11,247 | |
| 30 | 康怡家园 | 10 | 北环路 | 7,249 | |
| 31 | 军安小区 | 10 | 港城大街 | 6,847 | |
| 32 | 红桥鑫居 | 10 | 光华路 | -- | |
| 33 | 美雅花园 | 10 | 海阳路 | -- | |
| 34 | 盛祥家园 | 10 | 海阳路 | 7,324 | |
| 35 | 和平花园 | 10 | 和平大街 | 7,910 | |
| 36 | 和平香舍 | 10 | 和平大街 | -- | |
| 37 | 河涧里小区 | 10 | 和平大街 | 6,096 | |
| 38 | 海滨花园 | 10 | 和平大街140号 | -- | |
| 39 | 博维新座标 | 10 | 和平大街 | 10,648 | |
| 40 | 帝景豪庭 | 10 | 和平大街198号 | -- | |
| 41 | 兴龙国际城 | 10 | 河北大街 | 7,356 | |
| 42 | 广顺法国小镇 | 10 | 河北大街 | 6,922 | |
| 43 | 友谊家园 | 10 | 河北大街 | -- | |
| 44 | 渤海明珠 | 10 | 河北大街 | 6,302 | |
| 45 | 欧雅花园 | 10 | 河北大街东段 | 7,221 | |
| 46 | 博维馨居 | 10 | 河北大街中段338号 | -- | |
| 47 | 秦新自由港 | 10 | 河北大街中段138号 | -- | |
| 48 | 怡景家园 | 10 | 建设大街 | -- | |
| 49 | 金龙中央胜境 | 10 | 建设大街177号 | 11,627 | |
| 50 | 和苑小区 | 10 | 建设大街 | 9,031 | |
| 51 | 世嘉茗庭 | 10 | 建设大街244号 | 9,184 | |
| 52 | 中房星苑 | 10 | 建设大街 | 7,227 | |
| 53 | 鸿祥大厦 | 10 | 民族南路 | -- | |
| 54 | 新天地广场 | 10 | 文化路 | -- | |
| 55 | 大鹏商厦 | 10 | 文化路 | -- | |
| 56 | 翔麟大厦 | 10 | 文化路 | -- | |
| 57 | 滨海城 | 10 | 文化南路 | 9,079 | |
| 58 | 兴海名居 | 10 | 文化南路 | -- | |
| 59 | 文博城 | 10 | 西港路 | 5,634 | |
| 60 | 华盾雅居 | 10 | 先锋路 | -- | |
| 61 | 天洋新城 | 10 | 迎宾路106号 | 6,625 | |
| 62 | 广顺园 | 10 | 友谊路 | 8,649 | |
| 63 | 碧海云天 | 10 | 广场西路70号 | 8,121 | |
| 64 | 博维27°空间 | 10 | 文化南路 | -- | |
| 65 | 航顺港湾 | 10 | 西港路 | 7,009 | |
| 66 | 航顺远景 | 10 | 港城大街西段 | -- | |
| 67 | 红桥·蓝座 | 10 | 民族路 | 10,973 | |
| 68 | 嘉远soho公寓 | 10 | -- | -- | |
| 69 | 金都商务大厦 | 10 | -- | -- | |
| 70 | 新闻北里 | 10 | 建设大街 | 7,891 | |
| 71 | 金港花园 | 10 | 西港路 | 7,195 | |
| 72 | 红桥里 | 10 | 光华路 | 6,060 | |
| 73 | 秦皇小区 | 10 | 建国南路 | 5,736 | |
| 74 | 玉泉里 | 10 | 红旗路 | -- | |
| 75 | 迎秋里 | 10 | 红旗路 | 8,885 | |
| 76 | 东环北里 | 10 | 燕山大街 | 6,273 | |
| 77 | 安居里 | 10 | 东港路 | -- | |
| 78 | 金龙花苑 | 10 | 和平大街 | 7,210 | |
| 79 | 临河里 | 10 | 建国路 | 6,813 | |
| 80 | 碧水园 | 10 | 娄山路 | 7,117 | |
| 81 | 迎春里 | 10 | -- | -- | |
| 82 | 兴隆里 | 10 | 和平大街 | 6,422 | |
| 83 | 金龙景园 | 10 | 和平大街 | 7,931 | |
| 84 | 迎秋南里 | 10 | 秦皇东大街 | -- | |
| 85 | 建兴里小区 | 10 | 建国路 | 7,313 | |
| 86 | 新世纪小区 | 10 | 建设大街 | 8,391 | |
| 87 | 翡翠新居 | 10 | -- | -- | |
| 88 | 建树里小区 | 10 | 民族路 | 7,010 | |
| 89 | 新征南里小区 | 10 | -- | -- | |
| 90 | 金屋花苑 | 10 | 文化路 | 11,039 | |
| 91 | 方圆大厦 | 10 | 港城大街 | -- | |
| 92 | 文化里 | 10 | 文化路 | -- | |
| 93 | 胜利村 | 10 | 文化路 | 11,604 | |
| 94 | 安居东里 | 10 | 安居东路 | 6,506 | |
| 95 | 和平大厦 | 10 | 和平大街 | -- | |
| 96 | 康乐里 | 10 | 康乐街 | -- | |
| 97 | 建安里小区 | 10 | 港城大街 | 6,736 | |
| 98 | 人民里 | 10 | 人民路 | 7,095 | |
| 99 | 交运里小区 | 10 | 河北大街中段26号 | 6,702 | |
| 100 | 铁庄新村 | 10 | 西港路 | 6,430 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号