秦皇岛性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿茵港湾 | -- | 205国道 | -- | |
| 2 | 浅水湾别墅 | -- | 滨海大道52号 | -- | |
| 3 | 御墅龙湾 | -- | 东经路1888号 | -- | |
| 4 | 薄荷花苑 | -- | 海宁路 | 5,826 | |
| 5 | 天鹅堡 | -- | 海宁路10号 | -- | |
| 6 | 怡峰御景 | -- | 联峰北路 | -- | |
| 7 | 西山花园 | -- | 联峰北路 | -- | |
| 8 | 站前巴黎 | -- | -- | -- | |
| 9 | 避暑花园三期 | -- | 建设大道 | -- | |
| 10 | 戴河·水岸星城 | -- | 宁海道 | 5,552 | |
| 11 | 滨海新城 | -- | 前进路 | -- | |
| 12 | 泊渡 | -- | -- | -- | |
| 13 | 博辉戴河国际 | -- | 前进路 | -- | |
| 14 | 渤海明珠苑二期 | -- | -- | -- | |
| 15 | 薄荷花苑二期 | -- | 海宁路 | 5,826 | |
| 16 | 戴河家园 | -- | -- | -- | |
| 17 | 戴河龙湾 | -- | -- | -- | |
| 18 | 戴河新城 | -- | 宁海道 | -- | |
| 19 | 海边的卡夫卡 | -- | -- | -- | |
| 20 | 金海岸 | -- | -- | -- | |
| 21 | 南戴河白玉庄 | -- | -- | -- | |
| 22 | 星海绿洲 | -- | 宁海道 | -- | |
| 23 | 龙溪御园 | -- | 北港大街 | 7,388 | |
| 24 | 玉带湾 | -- | 北环路 | 10,137 | |
| 25 | 康馨家园 | -- | 北环路 | -- | |
| 26 | 状元府 | -- | 长江道 | 9,098 | |
| 27 | 海港第一城 | -- | 东港路 | -- | |
| 28 | 国兴蓝海湾 | -- | 东环路 | -- | |
| 29 | 恒翔旺角 | -- | 峨眉山南路 | -- | |
| 30 | 盛秦福第 | -- | 港城大街 | 7,069 | |
| 31 | 大秦左岸 | -- | 港城大街 | 11,856 | |
| 32 | 军安·新筑 | -- | 港城大街 | -- | |
| 33 | 迎秋西里·天娇园 | -- | 港城大街 | 8,854 | |
| 34 | 海洋香都 | -- | 海达路 | 5,597 | |
| 35 | 盛达鑫苑 | -- | 海阳路 | 6,234 | |
| 36 | 壹品天城 | -- | 海阳路 | -- | |
| 37 | 嘉盛景苑 | -- | 和平大街 | 7,956 | |
| 38 | 东升家园 | -- | 和平大街 | 8,220 | |
| 39 | 金舍·汤河东岸 | -- | 河北大街 | -- | |
| 40 | 魁华馨苑 | -- | 河北大街 | -- | |
| 41 | 维多利亚海湾 | -- | 河北大街 | -- | |
| 42 | 宏扬·铂郡 | -- | 河北大街中段321号 | 12,192 | |
| 43 | 玉龙湾 | -- | 河北大街中段 | 8,564 | |
| 44 | 万树香堤 | -- | 红旗北路 | 7,965 | |
| 45 | 东港家园 | -- | 建设大街 | -- | |
| 46 | 大秦华府 | -- | 建设大街 | -- | |
| 47 | 怡安嘉园 | -- | 建设大街 | 9,043 | |
| 48 | 东方明珠城 | -- | 建设大街 | 4,508 | |
| 49 | 明日星城 | -- | 经一路 | 7,754 | |
| 50 | 煜明·赫敦山 | -- | 光华路85号 | 10,973 | |
| 51 | 清晏公寓 | -- | 民族路 | -- | |
| 52 | 达润·时代逸城 | -- | 民族路 | 8,306 | |
| 53 | 升达弘璟 | -- | 祁连山路 | 7,854 | |
| 54 | 御品星城 | -- | 文昌路 | 8,015 | |
| 55 | 金舍·博贤院 | -- | 文昌路 | 7,831 | |
| 56 | 天成锦江苑 | -- | 文昌路 | 8,347 | |
| 57 | 半岛四季 | -- | -- | -- | |
| 58 | 万通·盛秦海岸 | -- | 文体路 | -- | |
| 59 | 在水一方 | -- | 西港路 | 10,812 | |
| 60 | 鹏远荷香书苑 | -- | 西环路 | -- | |
| 61 | 世贸官邸 | -- | 西沙滩路 | -- | |
| 62 | 诚品696 | -- | 燕山大街 | 8,190 | |
| 63 | 达润·上邦 | -- | 燕山大街 | 10,700 | |
| 64 | 世极城堡 | -- | 燕山大街 | 6,568 | |
| 65 | 秦新·悦蓝山 | -- | 迎宾路 | -- | |
| 66 | 金梦海湾一号 | -- | 滨海大道 | 12,059 | |
| 67 | 金舍雍景院 | -- | 岭后街 | 8,463 | |
| 68 | 中冶果岭湾 | -- | 天山北路 | 7,923 | |
| 69 | 曦城花语 | -- | -- | 14,497 | |
| 70 | 北环公寓 | -- | -- | -- | |
| 71 | 昌德花园 | -- | 建设大街 | 8,642 | |
| 72 | 达润·时代逸城三期 | -- | 民安街 | 7,876 | |
| 73 | 翡翠花园 | -- | -- | -- | |
| 74 | 广顺青年城二期 | -- | -- | -- | |
| 75 | 航顺晓镇 | -- | -- | -- | |
| 76 | 环岛花园 | -- | 秦皇东大街 | -- | |
| 77 | 嘉里金梦海湾公寓 | -- | -- | -- | |
| 78 | 金海湾森林逸城 | -- | 河北大街 | 7,875 | |
| 79 | 金龙花苑二期 | -- | -- | -- | |
| 80 | 金梦海湾第一观 | -- | 河滨路 | -- | |
| 81 | 金舍·德圆 | -- | 先锋路49号 | 6,399 | |
| 82 | 里维埃拉·竹海 | -- | 祁连山路 | 9,632 | |
| 83 | 龙熙半岛 | -- | -- | 9,424 | |
| 84 | 秦皇国际公寓 | -- | 文涛路 | 7,222 | |
| 85 | 秦新巴塞罗那 | -- | 燕山大街 | 7,085 | |
| 86 | 盛安福地 | -- | 先锋路 | -- | |
| 87 | 天娇园二期 | -- | -- | -- | |
| 88 | 同创碧海城 | -- | -- | -- | |
| 89 | 湾海一号 | -- | 文体路 | 7,305 | |
| 90 | 博辉万象城 | -- | 西港路 | -- | |
| 91 | 兴龙生态谷 | -- | -- | 8,369 | |
| 92 | 雅绅鸿居 | -- | 河北大街 | 9,415 | |
| 93 | 燕大星苑红树湾 | -- | -- | 9,832 | |
| 94 | 怡安嘉园二期 | -- | -- | -- | |
| 95 | 站西公馆 | -- | 站西路 | -- | |
| 96 | 中央公园 | -- | 和平大街 | 12,167 | |
| 97 | 珠江道12号 | -- | 珠江道 | 10,052 | |
| 98 | 东罗城 | -- | -- | -- | |
| 99 | 山海宜家 | -- | 关城东路 | -- | |
| 100 | 山海一品 | -- | 关城东路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号